GINECOLOGO ESCLUSO ASSISTENZA AL PARTO

Nr. Interventi |
Tipologia operatore |
Importo Totale | Totale a intervento |
---|---|---|---|
1 | 1° | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
1 | 2° | € 816,00 | € 816,00 |
1 | 3° | € 695,00 | € 695,00 |
5 | 1° | € 4.300,00 | € 860,00 |
5 | 2° | € 3.216,00 | € 643,20 |
5 | 3° | € 2.695,00 | € 539,00 |
10 | 1° | € 8.300,00 | € 830,00 |
10 | 2° | € 6.216,00 | € 621,60 |
10 | 3° | € 5.195,00 | € 519,50 |
SONO INCLUSI NELL'IMPORTO TOTALE 2 FAD ECM PER L'ANNO IN CORSO, 1 PARERE LEGALE, 1 PARERE MEDICO LEGALE